01
Monitoreo de precios con contexto, no solo números
Detecta variaciones de precio antes de que impacten tu margen.
Visualiza cómo se mueven los precios de tus productos en cada retailer, compara contra competencia y detecta descuentos no planificados o cambios de pricing en tiempo real. La IA de DSA analiza patrones y te dice cuáles son los movimientos más relevantes.sin que tengas que revisar cada canal manualmente.
Matriz de Precios por Producto
820 productos visibles · Precio efectivo
| ID | Marca | Producto | Cat. | Retail 1 | Retail 2 | Retail 3 | Retail 4 | Brecha | Ganador | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | Brand A | Vacuum Pro 2000W | Appliances | $89,990 +4% R2 | - | $84,990 | - | +5.9% | Retail 3 | 3-20% atrás |
| 10382 | Brand A | Microwave Digital 30L | Kitchen | $59,990 | - | - | - | Best | Retail 1 | Ganando |
| 10455 | Brand B | Fridge NF 340L | Appliances | $349,990 +12% R2 | $389,990 | $312,500 | - | +12.0% | Retail 3 | 20%+ atrás |
| 10523 | Brand A | Washer Auto 12kg | Laundry | - | $234,990 | $229,990 | $229,990 | -2.1% | Retail 2 | 3-20% atrás |
| 10671 | Brand C | Built-in Oven 65L | Kitchen | $169,900 +3% R3 | $164,990 | - | - | Best | Retail 1 | Empatado |



























