01
Monitoramento de preços com contexto, não só números
Detecte variações de preço antes que elas impactem sua margem.
Visualize como os preços dos seus produtos se movem em cada varejista, compare com a concorrência e detecte descontos não planejados ou mudanças de pricing em tempo real. A IA do DSA analisa padrões e diz quais são os movimentos mais relevantes, sem que você precise revisar cada canal manualmente.
Matriz de Preços por Produto
820 produtos visíveis · Preço efetivo
| Produto | Retail 1 | Retail 2 | Gap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | Brand A | Aspirador Pro 2000W | Eletro | R$ 899 +4% R2 | - | R$ 849 | - | +5.9% | Retail 3 | 3-20% atrás |
| 10382 | Brand A | Micro-ondas Digital 30L | Cozinha | R$ 599 | - | - | - | Melhor | Retail 1 | Ganhando |
| 10455 | Brand B | Geladeira Frost Free 340L | Eletro | R$ 3.499 +12% R2 | R$ 3.899 | R$ 3.125 | - | +12.0% | Retail 3 | 20%+ atrás |
| 10523 | Brand A | Máquina de Lavar 12kg | Lavanderia | - | R$ 2.349 | R$ 2.299 | R$ 2.299 | -2.1% | Retail 2 | 3-20% atrás |
| 10671 | Brand C | Forno de Embutir 65L | Cozinha | R$ 1.699 +3% R3 | R$ 1.649 | - | - | Melhor | Retail 1 | Empatado |

































